PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN DAWAN
DESA SAMPALAN TENGAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SAMPALAN TENGAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 1 0 1
3 5 S/D 9 TAHUN 51 28 23
4 10 S/D 14 TAHUN 54 32 22
5 15 S/D 19 TAHUN 57 28 29
6 20 S/D 24 TAHUN 66 30 36
7 25 S/D 29 TAHUN 74 38 36
8 30 S/D 34 TAHUN 44 23 21
9 35 S/D 39 TAHUN 42 22 20
10 40 S/D 44 TAHUN 69 36 33
11 45 S/D 49 TAHUN 54 25 29
12 50 S/D 54 TAHUN 38 19 19
13 55 S/D 59 TAHUN 1293 633 660
14 60 S/D 64 TAHUN 19 11 8
15 65 S/D 69 TAHUN 17 6 11
16 70 S/D 74 TAHUN 10 5 5
17 75 TAHUN KE ATAS 22 13 9
JUMLAH 1911 949 962
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1911 949 962

10 Oktober 2026

  MENGETAHUI
SAMPALAN TENGAH




I PUTU ARYAWAN
NIPD/NIP :
  SAMPALAN TENGAH, 10 OKTOBER 2026
SAMPALAN TENGAH





NIPD/NIP :