PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN DAWAN
DESA SAMPALAN TENGAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SAMPALAN TENGAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 470 240 230
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 175 77 98
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 431 176 255
4 SLTP/SEDERAJAT 185 87 98
5 SLTA/SEDERAJAT 486 274 212
6 DIPLOMA I/II 48 34 14
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 25 10 15
8 DIPLOMA IV/STRATA I 81 43 38
9 STRATA II 10 8 2
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 1911 949 962
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1911 949 962

16 Mei 2026

  MENGETAHUI
SAMPALAN TENGAH




I PUTU ARYAWAN
NIPD/NIP :
  SAMPALAN TENGAH, 16 MEI 2026
SAMPALAN TENGAH





NIPD/NIP :