PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN DAWAN
DESA SAMPALAN TENGAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SAMPALAN TENGAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 3 0 3
3 5 S/D 9 TAHUN 51 30 21
4 10 S/D 14 TAHUN 53 31 22
5 15 S/D 19 TAHUN 60 29 31
6 20 S/D 24 TAHUN 64 28 36
7 25 S/D 29 TAHUN 72 38 34
8 30 S/D 34 TAHUN 45 23 22
9 35 S/D 39 TAHUN 42 23 19
10 40 S/D 44 TAHUN 69 36 33
11 45 S/D 49 TAHUN 53 24 29
12 50 S/D 54 TAHUN 40 20 20
13 55 S/D 59 TAHUN 1291 632 659
14 60 S/D 64 TAHUN 19 11 8
15 65 S/D 69 TAHUN 17 6 11
16 70 S/D 74 TAHUN 10 5 5
17 75 TAHUN KE ATAS 22 13 9
JUMLAH 1911 949 962
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1911 949 962

07 September 2026

  MENGETAHUI
SAMPALAN TENGAH




I PUTU ARYAWAN
NIPD/NIP :
  SAMPALAN TENGAH, 07 SEPTEMBER 2026
SAMPALAN TENGAH





NIPD/NIP :