Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 522 26,51%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 120 6,09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 279 14,17%
4 PENSIUNAN 11 0,56%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 1,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,15%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,20%
8 PERDAGANGAN 60 3,05%
9 PETANI/PEKEBUN 61 3,10%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,10%
13 KONSTRUKSI 1 0,05%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 270 13,71%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,25%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,66%
19 BURUH HARIAN LEPAS 215 10,92%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 0,96%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,30%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 1 0,05%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,05%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05%
65 GURU 12 0,61%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,25%
73 BIDAN 3 0,15%
74 PERAWAT 2 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 19 0,96%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,05%
84 PEDAGANG 180 9,14%
85 PERANGKAT DESA 8 0,41%
86 KEPALA DESA 2 0,10%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 117 5,94%
89 LAINNYA 1 0,05%
JUMLAH 1969 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1969 100,00%

 Pengaduan Online

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online PPID Klungkung
SIADA e-Surat Covid-19 Klungkung Epdeskel
Sirenbangda

 Media Sosial

 Covid

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:280
    Kemarin:178
    Total Pengunjung:471.771
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.222.131.239
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : DESA SAMPALAN TENGAH
Desa : Sampalan Tengah
Kecamatan : Dawan
Kabupaten : Klungkung
Kodepos : 80761
Telepon : 03665551230
Email : info@sampalantengah.desa.id